Innbyrdes oppgjør avgjør rekkefølge (evnt innbyrdes sett hvis 3 spillere slår hverandre)
Resultat gruppe 1:
Plassering | Navn | Kamper vunnet |
1 | Bent Hovden | 6 |
2 | Tobias Horpestad | 6 |
3 | Kjetil Sætre | 5 |
4 | Stian Johansen | 5 |
5 | Mariusz Moskal | 2 |
6 | Garman Grude | 2 |
7 | Tollef Marstein | 2 |
8 | Eric Nilsen | 0 |
Resultat Gruppe 2:
Plassering | Navn | Kamper vunnet |
1 | Karol Laskiewicz | 9 |
2 | Bilal Saher | 7 |
3 | Andrzej Zieba | 6 |
4 | Stian Pedersen | 6 |
5 | Luis Betancor | 5 |
6 | Kasper Lundel Pedersen | 4 |
7 | Miriam Horpestad | 3 |
8 | Helder Barros | 2 |
9 | Martin Garvik | 2 |
10 | Henning Pedersen | 1 |
Resultat Gruppe 3:
Plassering | Navn | Kamper vunnet |
1 | Dzintars Alksnis | 8 |
2 | Lars Erik Løvaas | 8 |
3 | Gabriel Taksdal | 6 |
4 | Tommy Dinh | 6 |
5 | Gultekin Rojo Gul | 5 |
6 | Darius Budrikas | 4 |
7 | Andreas E. Stene | 3 |
8 | Aleksander Sjursen | 3 |
9 | Arian Myrbakk | 1 |
10 | Grzegorz Butryn | 1 |
Resultater Gruppe 4:
Plassering | Navn | Kamper vunnet |
1 | Christian Ugland | 8 |
2 | Artur Swiatek | 8 |
3 | Marcin Faluta | 7 |
4 | Lars Ljones Larsen | 5 |
5 | Ragnar Leffman | 5 |
6 | Cezary Szczetynski | 4 |
7 | Lars Sommer Knudsen | 3 |
8 | Aivars Zacs | 2 |
9 | Daniel Hamre Skamsar | 1 |
10 | Ferhat Orasan | 1 |
Resultat Gruppe 5:
4 spillere med 7 seiere! - Vinner etter intern tabell med de 4 :
Plassering | Navn | Kamper vunnet |
1 | Alexander Andtbacka | 7 |
2 | Marius Egeli | 7 |
3 | Charlotte Strømme | 7 |
4 | Eigil Andersen | 7 |
5 | Kjell Arne Taksdal | 6 |
6 | Samuel Lindefjell Sætre | 4 |
7 | Ayaan Shah | 4 |
8 | Tord Reiersen | 2 |
9 | Tim Henrik Haaland | 1 |
10 | Daniel Jacobsen | 0 |
Interne oppgjør mellom de med 7 seiere
Resultater Gruppe 6:
Plassering | Navn | Kamper vunnet |
1 | Kristina Aasheim Stenberg | 7 |
2 | Tobias Sunde | 7 |
3 | Pelle Håvardsholm Østenvik | 6 |
4 | Alexander Rosnes Jakobsen | 5 |
5 | Jøran Aase | 4 |
6 | Ask Bøe Lindegaard | 4 |
7 | Lorenz Horstman | 2 |
8 | Mandus Fjelldal | 1 |
9 | Mikkel Håvardsholm Østenvik | 0 |