Kamp | Midt | Nord | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Even Nikolai Horvli | Kristoffer Didriksen | 11-3 | 11-9 | 11-4 | 3-0 | 1-0 | ||
2 | Sigurd T. Sørheim | Eirik Wiik | 14-12 | 11-9 | 11-5 | 3-0 | 2-0 | ||
3 | Horvli/Sørheim | Didriksen/Wiik | 11-9 | 8-11 | 11-4 | 8-11 | 11-3 | 3-2 | 3-0 |
4 | Even Nikolai Horvli | Eirik Wiik | 11-8 | 11-9 | 11-6 | 3-0 | 4-0 | ||
5 | Sigurd T. Sørheim | Kristoffer Didriksen | 11-6 | 11-6 | 11-6 | 3-0 | 5-0 |
Gutter
Gutter 17
Kamp | Vest | Øst 2 | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Jan Roger Andersson | Jesper Schwartz | 11-5 | 11-7 | 11-7 | 3-0 | 1-0 | ||
2 | Petter Vedeler | Aaryan Chawla | 14-12 | 8-11 | 9-11 | 6-11 | 1-3 | 1-1 | |
3 | Andersson/Egenberg | Schwartz/Chawla | 11-7 | 11-8 | 11-4 | 3-0 | 2-1 | ||
4 | Jan Roger Andersson | Aaryan Chawla | 11-7 | 11-8 | 11-5 | 3-0 | 3-1 | ||
5 | Petter Vedeler | Jesper Schwartz | 11-4 | 11-6 | 11-5 | 3-0 | 4-1 |
Kamp | Nord | Øst 2 | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Eirik Wiik | Aargan Chawla | 11-7 | 5-11 | 11-6 | 11-3 | 3-1 | 1-0 | |
2 | Kristoffer Didriksen | Jesper Schwartz | 5-11 | 3-11 | 7-11 | 0-3 | 1-1 | ||
3 | Wiik/Didriksen | Chawla/Schwartz | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 0-3 | 1-2 | ||
4 | Eirik Wiik | Jesper Schwartz | 5-11 | 11-8 | 11-6 | 4-11 | 11-13 | 2-3 | 1-3 |
5 | Kristoffer Didriksen | Aargan Chawla | 10-12 | 6-11 | 13-11 | 7-11 | 1-3 | 1-4 |
Kamp | Øst 1 | Vest | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Christian Fransson | Petter Vedeler | 10-12 | 6-11 | 11-5 | 9-11 | 1-3 | 0-1 | |
2 | Axel Ørmen | Gard Egenberg | 11-13 | 12-10 | 7-11 | 11-9 | 7-11 | 2-3 | 0-2 |
3 | Fransson/Ørmen | Andersson/Vedeler | 11-6 | 11-5 | 9-11 | 13-11 | 3-1 | 1-2 | |
4 | Christian Fransson | Gard Egenberg | 11-8 | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 1-3 | 1-3 | |
5 | Axel Ørmen | Petter Vedeler | 6-11 | 10-12 | 7-11 | 0-3 | 1-4 |
Kamp | Øst 2 | Midt | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Jesper Schwartz | Even Horvli | 11-13 | 4-11 | 11-13 | 0-3 | 0-1 | ||
2 | Aaryan Chawla | Sigurd Sørheim | 8-11 | 11-8 | 4-11 | 6-11 | 1-3 | 0-2 | |
3 | Schwartz/Chawla | Horvli/Sørheim | 11-7 | 11-8 | 5-11 | 4-11 | 7-11 | 2-3 | 0-3 |
4 | Jesper Schwartz | Sigurd Sørheim | 3-11 | 5-11 | 3-11 | 0-3 | 0-4 | ||
5 | Aaryan Chawla | Even Horvli | 11-7 | 6-11 | 4-11 | 8-11 | 1-3 | 0-5 |
Kamp | Øst 1 | Nord | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Axel Ørmen | Kristoffer Didriksen | 11-7 | 11-6 | 11-6 | 3-0 | 1-0 | ||
2 | Christian Fransson | Eirik Wiik | 7-11 | 12-10 | 11-3 | 11-6 | 3-1 | 2-0 | |
3 | Ørmen/Fransson | Didriksen/Wiik | 8-11 | 11-6 | 11-9 | 11-5 | 3-1 | 3-0 | |
4 | Axel Ørmen | Eirik Wiik | 11-4 | 11-6 | 16-18 | 11-4 | 3-1 | 4-0 | |
5 | Christian Fransson | Kristoffer Didriksen | 11-6 | 11-3 | 9-11 | 11-5 | 3-1 | 5-0 |
Kamp | Midt | Øst 1 | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Sigurd Sørheim | Christian Fransson | 11-5 | 13-11 | 11-4 | 3-0 | 1-0 | ||
2 | Even Horvli | Axel Ørmen | 8-11 | 11-6 | 11-6 | 11-5 | 3-1 | 2-0 | |
3 | Sørjheim/Horvli | Fransson/Ørmen | 11-9 | 9-11 | 11-7 | 10-12 | 12-10 | 3-2 | 3-0 |
4 | Sigurd Sørheim | Axel Ørmen | 11-7 | 8-11 | 4-11 | 11-8 | 8-11 | 2-3 | 3-1 |
5 | Even Horvli | Christian Fransson | 11-7 | 11-6 | 11-9 | 3-0 | 4-1 |
Kamp | Nord | Vest | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Eirik Wiik | Petter Vedeler | 9-11 | 2-11 | 9-11 | 0-3 | 0-1 | ||
2 | Kristoffer Didriksen | Jan Roger Anderson | 13-15 | 2-11 | 5-11 | 0-3 | 0-2 | ||
3 | Wiik/Didriksen | Egenberg/Vedeler | 6-11 | 6-11 | 3-11 | 0-3 | 0-3 | ||
4 | Eirik Wiik | Jan Roger Anderson | 7-11 | 3-11 | 7-11 | 0-3 | 0-4 | ||
5 | Kristoffer Didriksen | Petter Vedeler | 12-14 | 11-7 | 5-11 | 4-11 | 1-3 | 0-5 |
Kamp | Midt | Vest | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Even Nikolai Horvli | Gard Egenberg | 11-5 | 9-11 | 11-7 | 8-11 | 10-12 | 2-3 | 0-1 |
2 | Sigurd T. Sørheim | Jan Roger Andersson | 11-13 | 11-5 | 10-12 | 11-13 | 12-10 | 3-2 | 1-1 |
3 | Horvli/Sørheim | Egenberg/Vedeler | 11-8 | 17-15 | 4-11 | 9-11 | 11-8 | 3-2 | 2-1 |
4 | Even Nikolai Horvli | Jan Roger Andersson | 9-11 | 6-11 | 11-9 | 9-11 | 1-3 | 2-2 | |
5 | Sigurd T. Sørheim | Gard Egenberg | 12-10 | 12-14 | 13-15 | 11-5 | 5-11 | 2-3 | 2-3 |
Kamp | Øst 1 | Øst 2 | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Christian Klerck Fransson | Aaryan Chawla | 11-9 | 12-10 | 9-11 | 11-4 | 3-1 | 1-0 | |
2 | Axel Ørmen | Jesper Schwartz | 11-6 | 11-7 | 11-4 | 3-0 | 2-0 | ||
3 | Fransson/Ørmen | Chawla/Schwartz | 11-4 | 7-11 | 12-10 | 8-11 | 11-7 | 3-2 | 3-0 |
4 | Christian Klerck Fransson | Jesper Schwartz | 8-11 | 7-11 | 3-11 | 0-3 | 3-1 | ||
5 | Axel Ørmen | Aaryan Chawla | 11-3 | 11-5 | 8-11 | 11-5 | 3-1 | 4-1 |
Gutter 15
Kamp | Midt | Øst | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Christoffer Chen | Aslak Vengbo | 9-11 | 11-9 | 9-11 | 11-9 | 7-11 | 2-3 | 0-1 |
2 | Sebastian Vegsand | Roshman James | 7-11 | 4-11 | 5-11 | 0-3 | 0-2 | ||
3 | Chen/Vegsand | Vengbo/James | 11-9 | 11-13 | 5-11 | 6-11 | 1-3 | 0-3 | |
4 | Christoffer Chen | Roshman James | 11-5 | 11-6 | 11-3 | 3-0 | 1-3 | ||
5 | Sebastian Vegsand | Aslak Vengbo | 8-11 | 5-11 | 7-11 | 0-3 | 1-4 |
Kamp | Vest | Nord | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Thomas Låte | Sivert Romsdal | 8-11 | 11-4 | 11-4 | 11-7 | 3-1 | 1-0 | |
2 | Patrik Emil Maurstad | Mikael Ingebritsen | 9-11 | 11-6 | 4-11 | 11-7 | 6-11 | 2-3 | 1-1 |
3 | Egenberg/Låte | Romsdal/Ingebritsen | 11-0 | 11-8 | 11-4 | 3-0 | 2-1 | ||
4 | Thomas Låte | Mikael Ingebritsen | 13-11 | 11-4 | 11-7 | 3-0 | 3-1 | ||
5 | Patrik Emil Maurstad | Sivert Romsdal | 7-11 | 11-8 | 11-4 | 11-6 | 3-1 | 4-1 |
Kamp | Sør | Vest | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Lars Edvardsen | Seth Egenberg | 8-11 | 11-9 | 11-6 | 7-11 | 9-11 | 2-3 | 0-1 |
2 | Martin Tran | Thomas Låte | 9-11 | 4-11 | 12-10 | 8-11 | 1-3 | 0-2 | |
3 | Dahl/Edvardsen | Låte/Maurstad | 12-14 | 2-11 | 6-11 | 0-3 | 0-3 | ||
4 | Lars Edvardsen | Thomas Låte | 9-11 | 11-9 | 8-11 | 10-12 | 1-3 | 0-4 | |
5 | Martin Tran | Seth Egenberg | 4-11 | 8-11 | 5-11 | 0-3 | 0-5 |
Kamp | Nord | Midt | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Mikael Ingebrigsten | Christoffer Chen | 11-6 | 11-7 | 9-11 | 11-7 | 3-1 | 1-0 | |
2 | Sivert Romsdal | Sebastian Vegsund | 12-10 | 11-6 | 11-5 | 3-0 | 2-0 | ||
3 | Ingebrigsten/Romsdal | Chen/Vegsung | 10-12 | 11-6 | 10-12 | 11-6 | 11-7 | 3-2 | 3-0 |
4 | Mikael Ingebrigsten | Sebastian Vegsund | 11-4 | 11-4 | 11-7 | 3-0 | 4-0 | ||
5 | Sivert Romsdal | Christoffer Chen | 8-11 | 8-11 | 4-11 | 0-3 | 4-1 |
Kamp | Øst | Nord | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Aslak Vengbo | Mikael Ingebritsen | 11-7 | 8-11 | 6-11 | 4-11 | 1-3 | 0-1 | |
2 | Roshman James | Sivert Romsdal | 13-11 | 11-8 | 11-9 | 3-0 | 1-1 | ||
3 | Vengbo/James | Ingebritsen/Romsdal | 8-11 | 11-13 | 8-11 | 0-3 | 1-2 | ||
4 | Aslak Vengbo | Sivert Romsdal | 11-8 | 11-7 | 7-11 | 11-9 | 3-1 | 2-2 | |
5 | Roshman James | Mikael Ingebritsen | 8-11 | 11-13 | 11-6 | 11-6 | 10-12 | 2-3 | 2-3 |
Kamp | Midt | Sør | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Christopher Chen | Fredrik Dahl | 11-6 | 11-7 | 11-6 | 3-0 | 1-0 | ||
2 | Sebastian Vegsund | Lars Edvardsen | 6-11 | 12-14 | 10-12 | 0-3 | 1-1 | ||
3 | Chen/Vegsund | Edvardsen/Tran | 11-5 | 7-11 | 11-8 | 11-8 | 3-1 | 2-1 | |
4 | Christopher Chen | Lars Edvardsen | 11-8 | 11-9 | 11-9 | 3-0 | 3-1 | ||
5 | Sebastian Vegsund | Fredrik Dahl | 11-6 | 11-13 | 9-11 | 11-6 | 9-11 | 2-3 | 3-2 |
Kamp | Øst | Sør | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Aslak Vengbo | Martin Tran | 11-8 | 11-9 | 11-7 | 3-0 | 1-0 | ||
2 | Roshman Rajkumar | Lars Edvardsen | 8-11 | 7-11 | 3-11 | 0-3 | 1-1 | ||
3 | Vengbo/Rajkumar | Dahl/Edvardsen | 11-6 | 11-8 | 11-4 | 3-0 | 2-1 | ||
4 | Aslak Vengbo | Lars Edvardsen | 7-11 | 3-11 | 12-10 | 8-11 | 1-3 | 2-2 | |
5 | Roshman Rajkumar | Martin Tran | 11-6 | 11-7 | 11-8 | 3-0 | 3-2 |
Kamp | Midt | Vest | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Christopher Chen | Patrik E. Maurstad | 8-11 | 6-11 | 11-6 | 5-11 | 1-3 | 0-1 | |
2 | Sebastian Vegsund | Seth Egenberg | 2-11 | 5-11 | 6-11 | 0-3 | 0-2 | ||
3 | Chen/Vegsund | Maurstad/Egenberg | 11-8 | 11-1 | 11-6 | 3-0 | 1-2 | ||
4 | Christopher Chen | Seth Egenberg | 3-11 | 13-11 | 13-15 | 9-11 | 1-3 | 1-3 | |
5 | Sebastian Vegsund | Patrik E. Maurstad | 6-11 | 11-6 | 7-11 | 12-10 | 9-11 | 2-3 | 1-4 |
Kamp | Vest | Øst | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Thomas Låte | Aslak Vengbo | 11-8 | 11-2 | 11-4 | 3-0 | 1-0 | ||
2 | Seth Egenberg | Roshman James Rajkumer | 11-7 | 11-3 | 9-11 | 8-11 | 9-11 | 2-3 | 1-1 |
3 | Låte/Egenberg | Vengbo/Rajkumer | 11-4 | 3-11 | 7-11 | 12-10 | 11-7 | 3-2 | 2-1 |
4 | Thomas Låte | Roshman James Rajkumer | 11-5 | 11-6 | 11-3 | 3-0 | 3-1 | ||
5 | Seth Egenberg | Aslak Vengbo | 11-5 | 11-4 | 10-12 | 11-9 | 3-1 | 4-1 |
Kamp | Nord | Sør | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Mikael Ingebrigsten | Fredrik Enberg Dahl | 11-4 | 11-2 | 11-9 | 3-0 | 1-0 | ||
2 | Sivert Romsdal | Lars Edvardsen | 8-11 | 6-11 | 11-7 | 11-7 | 11-5 | 3-2 | 2-0 |
3 | Ingebrigsten/Romsdal | Dahl/Tran | 11-4 | 11-2 | 11-6 | 3-0 | 3-0 | ||
4 | Mikael Ingebrigsten | Lars Edvardsen | 12-10 | 11-9 | 3-11 | 8-11 | 7-11 | 2-3 | 3-1 |
5 | Sivert Romsdal | Fredrik Enberg Dahl | 11-5 | 11-5 | 14-12 | 3-0 | 4-1 |
Gutter 13
Kamp | Midt | Øst | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Tobias T. Johansson | Noah Hovdenak | 4-11 | 11-8 | 11-8 | 11-8 | 3-1 | 1-0 | |
2 | Sivert T. Iversen | Daniel Halsteinli | 16-14 | 6-11 | 10-12 | 5-11 | 1-3 | 1-1 | |
3 | Johansson/Iversen | Hovdenak/Halsteinli | 10-12 | 13-11 | 11-8 | 4-11 | 6-11 | 2-3 | 1-2 |
4 | Tobias T. Johansson | Daniel Halsteinli | 6-11 | 9-11 | 14-12 | 10-12 | 1-3 | 1-3 | |
5 | Sivert T. Iversen | Noah Hovdenak | 6-11 | 9-11 | 8-11 | 0-3 | 1-4 |
Kamp | Vest | Nord | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Brian Egenberg | Adrian Iversen Sletten | 10-12 | 11-3 | 11-6 | 11-7 | 3-1 | 1-0 | |
2 | Eskil Ellila | Alexander Lund Karlsen | 11-2 | 12-10 | 11-8 | 3-0 | 2-0 | ||
3 | Ellila/Nøstvold | Sletten/Karlsen | 11-8 | 16-14 | 13-11 | 3-0 | 3-0 | ||
4 | Brian Egenberg | Alexander Lund Karlsen | 11-1 | 6-11 | 11-3 | 11-3 | 3-1 | 4-0 | |
5 | Eskel Nøstvold | Adrian Iversen Sletten | 9-11 | 12-14 | 11-9 | 5-11 | 1-3 | 4-1 |
Kamp | Vest | Sør | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Brian Egenberg | Olav Olsen | 11-9 | 11-6 | 11-5 | 3-0 | 1-0 | ||
2 | Kasper Nøstvold | Alex Lund | 5-11 | 5-11 | 8-11 | 0-3 | 1-1 | ||
3 | Egenberg/Ellila | Pedersen/Olsen | 11-1 | 8-11 | 11-8 | 7-11 | 8-11 | 2-3 | 1-2 |
4 | Brian Egenberg | Alex Lund | 11-5 | 5-11 | 11-2 | 11-4 | 3-1 | 2-2 | |
5 | Kasper Nøstvold | Olav Olsen | 6-11 | 5-11 | 4-11 | 0-3 | 2-3 |
Kamp | Nord | Midt | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Adrian Sletten | Tobias Torheim Johansson | 10-12 | 10-12 | 7-11 | 0-3 | 0-1 | ||
2 | Alexander Lund Karlsen | Sivert Torheim Iversen | 7-11 | 7-11 | 6-11 | 0-3 | 0-2 | ||
3 | Sletten/Karlsen | Johansson/Iversen | 6-11 | 6-11 | 4-11 | 0-3 | 0-3 | ||
4 | Adrian Sletten | Sivert Torheim Iversen | 11-8 | 10-12 | 11-7 | 11-8 | 3-1 | 1-3 | |
5 | Alexander Lund Karlsen | Tobias Torheim Johansson | 9-11 | 6-11 | 13-15 | 0-3 | 1-4 |
Kamp | Øst | Nord | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Daniel Halsteinli | Adrian Sletten | 12-10 | 12-10 | 11-6 | 3-0 | 1-0 | ||
2 | Jesper Grua | Alexander Lund | 11-7 | 11-6 | 11-5 | 3-0 | 2-0 | ||
3 | Grua/Hovden | Sletten/Lund | 11-3 | 11-8 | 12-14 | 11-6 | 3-1 | 3-0 | |
4 | Daniel Halsteinli | Alexander Lund | 11-5 | 11-3 | 11-4 | 3-0 | 4-0 | ||
5 | Jesper Grua | Adrian Sletten | 11-6 | 13-11 | 11-8 | 3-0 | 5-0 |
Kamp | Midt | Sør | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Tobias T. Johansson | Marius Pedersen | 11-3 | 11-9 | 9-11 | 13-11 | 3-1 | 1-0 | |
2 | Sivert T. Iversen | Olav Benham Olsen | 11-9 | 12-14 | 8-11 | 9-11 | 1-3 | 1-1 | |
3 | Johansson/Iversen | Lund/Olsen | 15-13 | 11-9 | 11-7 | 3-0 | 2-1 | ||
4 | Tobias T. Johansson | Olav Benham Olsen | 11-7 | 10-12 | 11-9 | 11-2 | 3-1 | 3-1 | |
5 | Sivert T. Iversen | Marius Pedersen | 10-12 | 7-11 | 11-7 | 7-11 | 1-3 | 3-2 |
Kamp | Øst | Sør | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Daniel Halsteinli | Marius Pedersen | 11-13 | 11-6 | 8-11 | 11-4 | 11-6 | 3-2 | 1-0 |
2 | Noah Hovdenak | Alex Lund | 11-6 | 11-8 | 11-9 | 3-0 | 2-0 | ||
3 | Halsteinli/Grua | Olsen/Pedersen | 11-9 | 11-6 | 12-14 | 11-2 | 3-1 | 3-0 | |
4 | Daniel Halsteinli | Alex Lund | 11-8 | 15-13 | 10-12 | 11-9 | 3-1 | 4-0 | |
5 | Noah Hovdenak | Marius Pedersen | 4-11 | 7-11 | 8-11 | 0-3 | 4-1 |
Kamp | Midt | Vest | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Tobias Johansson | Eskil Ellila | 11-9 | 11-6 | 8-11 | 11-4 | 3-1 | 1-0 | |
2 | Sivert Iversen | Brian Egenberg | 11-13 | 11-7 | 11-8 | 7-11 | 7-11 | 2-3 | 1-1 |
3 | Johansson/Iversen | Ellila/Egenberg | 12-14 | 11-8 | 11-6 | 14-12 | 3-1 | 2-1 | |
4 | Tobias Johansson | Brian Egenberg | 11-9 | 7-11 | 12-10 | 7-11 | 10-12 | 2-3 | 2-2 |
5 | Sivert Iversen | Eskil Ellila | 7-11 | 7-11 | 11-9 | 9-11 | 1-3 | 2-3 |
Kamp | Øst | Vest | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Daniel Halsteinli | Eskil Ellila | 11-6 | 11-2 | 8-11 | 11-4 | 3-1 | 1-0 | |
2 | Jesper Grua | Brian Egenberg | 8-11 | 11-5 | 7-11 | 8-11 | 1-3 | 1-1 | |
3 | Halsteinli/Hovdenak | Egenberg/Ellila | 11-6 | 12-10 | 11-8 | 3-0 | 2-1 | ||
4 | Daniel Halsteinli | Brian Egenberg | 10-12 | 12-10 | 11-9 | 6-11 | 11-5 | 3-2 | 3-1 |
5 | Jesper Grua | Eskil Ellila | 7-11 | 11-9 | 11-8 | 9-11 | 7-11 | 2-3 | 3-2 |
Kamp | Nord | Sør | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Alexander Lund Karlsen | Alex Lund | 8-11 | 4-11 | 5-11 | 0-3 | 0-1 | ||
2 | Adrian Sletten | Marius Pedersen | 4-11 | 5-11 | 4-11 | 0-3 | 0-2 | ||
3 | Larøsem/Sletten | Olsen/Lund | 11-8 | 11-13 | 11-9 | 7-11 | 12-10 | 3-2 | 1-2 |
4 | Alexander Lund Karlsen | Marius Pedersen | 6-11 | 5-11 | 6-11 | 0-3 | 1-3 | ||
5 | Adrian Sletten | Alex Lund | 8-11 | 2-11 | 4-11 | 0-3 | 1-4 |
Jenter
Jenter 17
Kamp | Øst 1 | Sør | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Anne Sofie Kalvatn | Nora Korneliussen | 11-2 | 11-2 | 11-3 | 3-0 | 1-0 | ||
2 | Aurora Fossåen Green | Wanjing Li | 11-7 | 11-7 | 11-8 | 3-0 | 2-0 | ||
3 | Kalvatn/Green | Korneliussen/Li | 11-8 | 11-1 | 11-6 | 3-0 | 3-0 | ||
4 | Anne Sofie Kalvatn | Wanjing Li | 11-1 | 11-6 | 11-4 | 3-0 | 4-0 | ||
5 | Aurora Fossåen Green | Nora Korneliussen | 11-8 | 11-8 | 11-8 | 3-0 | 5-0 |
Kamp | Øst 3 | Nord | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Julie Grina Ruud | Lene Steinsund | 11-5 | 11-7 | 11-0 | 3-0 | 1-0 | ||
2 | Gertruda Pasakinskaite | Kristin Breivik | 11-5 | 12-10 | 11-4 | 3-0 | 2-0 | ||
3 | Ruud/Pasakinskaite | Steinsund/Breivik | 11-6 | 11-4 | 11-6 | 3-0 | 3-0 | ||
4 | Julie Grina Ruud | Kristin Breivik | 11-6 | 11-5 | 11-1 | 3-0 | 4-0 | ||
5 | Gertruda Pasakinskaite | Lene Steinsund | 5-11 | 10-12 | 2-11 | 0-3 | 4-1 |
Kamp | Øst 2 | Nord | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Helene Kristoffersen | Lene Steinsund | 6-11 | 3-11 | 10-12 | 0-3 | 0-1 | ||
2 | Maiken Langbråten | Kristin Breivik | 11-6 | 11-4 | 11-2 | 3-0 | 1-1 | ||
3 | Kristoffersen/Langbråten | Steinsund/Breivik | 4-11 | 11-9 | 10-12 | 11-9 | 11-1 | 3-2 | 2-1 |
4 | Helene Kristoffersen | Kristin Breivik | 8-11 | 11-3 | 4-11 | 11-9 | 11-7 | 3-2 | 3-1 |
5 | Maiken Langbråten | Lene Steinsund | 7-11 | 11-7 | 11-9 | 11-8 | 3-1 | 4-1 |
Kamp | Sør | Øst 3 | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Wanjing Li | Gertruda Pasakinskaite | 11-3 | 11-6 | 11-3 | 3-0 | 1-0 | ||
2 | Nora Korneliussen | Julie Grina Ruud | 4-11 | 4-11 | 5-11 | 0-3 | 1-1 | ||
3 | Li/Korneliussen | Pasakinskaite/Ruud | 4-11 | 6-11 | 8-11 | 0-3 | 1-2 | ||
4 | Wanjing Li | Julie Grina Ruud | 11-9 | 3-11 | 1-11 | 7-11 | 1-3 | 1-3 | |
5 | Nora Korneliussen | Gertruda Pasakinskaite | 11-6 | 6-11 | 11-8 | 18-16 | 3-1 | 2-3 |
Kamp | Øst 1 | Øst 3 | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Anne Kalvatn | Julie Ruud | 11-4 | 11-7 | 11-5 | 3-0 | 1-0 | ||
2 | Aurora Green | Gertuda Pasakinskaite | 11-6 | 11-6 | 11-7 | 3-0 | 2-0 | ||
3 | Kalvatn/Green | Ruud/Pasakinskaite | 11-7 | 14-12 | 11-9 | 3-0 | 3-0 | ||
4 | Anne Kalvatn | Gertuda Pasakinskaite | 11-7 | 11-7 | 11-5 | 3-0 | 4-0 | ||
5 | Aurora Green | Julie Ruud | 11-9 | 3-11 | 8-11 | 11-8 | 11-9 | 3-2 | 5-0 |
Kamp | Øst 2 | Sør | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Helene Kristoffersen | Nora Korneliussen | 11-7 | 12-14 | 4-11 | 11-9 | 13-15 | 2-3 | 0-1 |
2 | Maiken Langbråten | Wangjing Li | 11-6 | 9-11 | 11-6 | 11-8 | 3-1 | 1-1 | |
3 | Kristoffersen/Langbråten | Korneliussen/Li | 11-8 | 15-13 | 7-11 | 11-8 | 3-1 | 2-1 | |
4 | Helene Kristoffersen | Wangjing Li | 12-10 | 12-10 | 11-8 | 3-0 | 3-1 | ||
5 | Maiken Langbråten | Nora Korneliussen | 11-5 | 8-11 | 11-8 | 11-9 | 3-1 | 4-1 |
Kamp | Øst 1 | Øst 2 | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Anne Kalvatn | Helene Kristoffersen | 11-2 | 11-5 | 11-5 | 3-0 | 1-0 | ||
2 | Aurora Green | Maiken Langbråten | 11-8 | 11-3 | 10-12 | 1-8 | 3-1 | 2-0 | |
3 | Kalvatn/Green | Kristoffersen/Langbråten | 11-4 | 11-7 | 11-1 | 3-0 | 3-0 | ||
4 | Anne Kalvatn | Maiken Langbråten | 11-8 | 11-1 | 11-8 | 3-0 | 4-0 | ||
5 | Aurora Green | Helene Kristoffersen | 9-11 | 11-5 | 11-9 | 11-9 | 3-1 | 5-0 |
Kamp | Nord | Sør | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Lene Steinsund | Wanjing Li | 12-10 | 6-11 | 11-7 | 3-11 | 11-13 | 2-3 | 0-1 |
2 | Kristin Breivik | Nora Korneliussen | 8-11 | 1-11 | 3-11 | 0-3 | 0-2 | ||
3 | Steinsund/Breivik | Korneliussen/Li | 12-10 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 1-3 | 0-3 | |
4 | Lene Steinsund | Nora Korneliussen | 11-6 | 9-11 | 7-11 | 8-11 | 1-3 | 0-4 | |
5 | Kristin Breivik | Wanjing Li | 8-11 | 11-6 | 7-11 | 9-11 | 1-3 | 0-5 |
Kamp | Øst 1 | Nord | 1. sett | 2.sett | 3. sett | 4.sett | 5. sett | Settsifre | Lagstilling |
1 | Anne S. Kalvatn | Lene Steinsland | 11-5 | 11-6 | 11-5 | 3-0 | 1-0 | ||
2 | Aurora Green | Kristin Breivik | 11-4 | 11-2 | 11-1 | 3-0 | 2-0 | ||
3 | Kalvatn/Green | Steinsland/Breivik | 11-6 | 11-2 | 11-6 | 3-0 | 3-0 | ||
4 | Anne S. Kalvatn | Kristin Breivik | 11-6 | 11-5 | 11-3 | 3-0 | 4-0 | ||
5 | Aurora Green | Lene Steinsland | 10-12 | 11-2 | 11-6 | 11-0 | 3-1 | 5-0 |
