Tekst Jonny Ternlind
Martin Frøseth har gått frem hele 110 plasser siden september, og befinner seg som nr.71 (2379 poeng) i klassen Boys Under 15 på verdensrankingen for november. Se forrige måneds ranking (oktober) i parantes for utøverne.
Her følger alle våre på ITTFs ranking.
WOMEN SENIOR
175. (230) Ma Wenting (2130 poeng)
209. (204) Ilka Doval (1690 poeng)
373. (292) Rebekka Carlsen (640 poeng)
554. (617) Rikke Balgaard Skåttet (330 poeng)
696. (688) Maja Haugen Gjelle (182 poeng)
783. (768) Martine Toftaker (150 poeng)
969. (953) Katarina Evensen Wetzel (12 poeng)
MEN SENIOR
427. (422) Borgar Haug (680 poeng)
529. (578) Adrian Evensen Wetzel (470 poeng)
811. (804) Sondre Berner (210 poeng)
846. (837) Eskil Lindholm (180 poeng)
1020. (1008) Finn Vetvik (120 poeng)
1088. (1077) Marlone Babsvik (90 poeng)
1205. (1188) Marcus Wærstad (60 poeng)
1251. (1236) Fredrik Meringdal (12 poeng)
WOMEN UNDER 21
23. (29) Ilka Doval (3888 poeng)
169. (165) Rebekka Carlsen (498 poeng)
MEN UNDER 21
118. (147) Adrian Evensen Wetzel (1050 poeng)
209. (220) Borgar Haug (480 poeng)
GIRLS UNDER 18
58. (54) Rikke Balgaard Skåttet (2598 poeng)
107. (101) Martine Toftaker (1774 poeng)
242. (230) Lisa Marie Lange (698 poeng)
513. (496) Katarina Evensen Wetzel (127 poeng)
BOYS UNDER 18
118. (117) Borgar Haug (1677 poeng)
341. (309) Fredrik Buringrud-Langen (570 poeng)
499. (459) Henrik Bagner Nilsen (277 poeng)
530. (488) Sigurd Tjalveson Sørheim (241 poeng)
720. (687) Seth Egenberg (75 poeng)
GIRLS UNDER 15
134. (130) Hanna Hovden (1162 poeng)
189. (175) Anja Marie Myklebust (760 poeng)
284. (263) Christine Kalvatn (392 poeng)
BOYS UNDER 15
71. (109) Martin Frøseth (2379 poeng)
387. (356) Sebastian Flaatten (306 poeng)
391. Felix Bøhler Thomassen (133 poeng)
520. (487) Marius Mogen Pedersen (108 poeng)
587. (543) Yared Seifu Kidane (72 poeng)
652. (602) Jesper Grua (27 poeng)
652. (602) Jona Lam (27 poeng)
652. (602) Khai Noah Lam (27 poeng)
782. (732) Albert Eek (9 poeng)